Ile-iṣẹ orisun China wa ti ni ipese pẹlu ẹrọ akọkọ atẹle wọnyi:
| Ohun elo Iru | Opoiye | Ohun elo |
|---|---|---|
| Awọn gige lesa okun (6kW–12kW) | 4 awọn ẹya | Profaili irin dì – awọn fireemu ikoledanu, awọn awo ariwo, awọn biraketi chassis |
| Awọn benders paipu CNC (to 168mm OD) | 6 awọn ẹya | Ọpọn hydraulic, awọn paipu eefi, awọn ẹya ẹyẹ eerun |
| Awọn titẹ hydraulic (200T-1000T) | 8 awọn ẹya | Stamping ti eru-ojuse biraketi, agberu apá, ati igbekale gbeko |
| Awọn lathe CNC (apa marun) | 12 awọn ẹya | Awọn ọpa, awọn pinni, bushings, ati awọn paati yiyipo |
| Inaro milling awọn ile-iṣẹ | 8 awọn ẹya | Slotting, oju milling, ati konge surfacing |
| Awọn roboti alurinmorin (apa 6 ti a sọ) | 10 ibudo | Ariwo ati alurinmorin ẹnjini – dédé ilaluja ati ileke geometry |
| 3D CMM scanners | 3 awọn ẹya | Ijẹrisi onisẹpo inu ilana (± 0.02mm deede) |
| Awọn oluyẹwo lile / awọn rigs idanwo fifẹ | 5 awọn ẹya | Ifọwọsi ohun-ini ohun elo fun ipele kan |
Itọju ohun elo tẹle iṣeto asọtẹlẹ kan awọn ẹrọ dkey ṣe isọdọtun osẹ ati awọn atunṣe idena oṣooṣu, ni idaniloju 92% imunadoko ohun elo gbogbogbo (OEE) kọja ilẹ iṣelọpọ.




